| Входные характеристики |
| Максимальная мощность пост. тока (при cos ф = 1), (Вт) | 8200 |
| Максимальное входное напряжение, (В) | 1000 |
Диапазон напряжения, соответствующего точке максимальной мощности MPP / номинальное входное напряжение, (В) | 330–800/580 |
| Мин. входное напряжение / входное напряжение запуска, (В) | 150 / 188 |
| Макс. входной ток на входе A / на входе B, (А) | 15 / 10 |
| Число независимых входов MPP / потоков на один вход MPP | 2 / A:2; B:2 |
| Выходные характеристики |
| Номинальная мощность (при 230 В, 50 Гц), (Вт) | 8000 |
| Макс. кажущаяся мощность перем. тока, (ВА) | 8000 |
| Номинальное напряжение перем. тока / диапазон, (В) | 3/N/PE; 220/380 3/N/PE; 230/400 3/N/PE; 240/415 |
| Диапазон номинального напряжения перем. тока, (В) | 160–280 |
| Частота сети перем. тока/диапазон, (Гц) | 50, 60/-5 … +5 |
| Номинальная частота сети/номинальное напряжение сети, (Гц/В) | 50/230 |
| Номинальный выходной ток, (А) | 11,6 |
Коэффициент мощности при номинальной мощности | 1 |
| Фазы питающего напряжения/фазы подключений | 3/3 |
| КПД |
| Макс. кпд / европ. кпд, (%) | 98/ 97,6 |
| Защита |
| Разъединитель со стороны входа | есть |
| Контроль замыкания на землю/ мониторинг сети | есть /есть |
| DC защита от переполюсовки / AC защита от короткого замыкания / гальваническая развязка | есть/есть/нет |
| Устройство контроля тока утечки в цепях пост. и перем. тока | есть |
| Класс защиты (в соответствии с IEC 62103) / категория перенапряжения (в соответствии с IEC 60664-1) | I / III |
| Коммуникации, подключения |
| Подключение пост. тока / подключение перем. тока | SUNCLIX / пружинная клемма |
| Дисплей | Графический |
| Интерфейсы: RS485 / Bluetooth® / Speedwire/Webconnect | опция/есть/опция |
Многофункциональное реле/Power Control Module | опция/опция |
| Физические характеристики: |
| Размеры ШхВхГ, (мм) | 470х730х240 |
| Вес, (кг) | 37 |
| Диапазон рабочих температур,(ºС) | от -25 до +60 |
| Допустимая максимальная влажность, (%) | 100 без конденсации |
| Класс Защиты IP | IP65 |
| Уровень шума, (дБ) | 40 |
| Собственное потребление, (ночью), (Вт) | 1 |
| Топология | бестрансформаторная |
| Охлаждение | OptiCool |
| Страна производитель | Германия |