Входные характеристики |
Максимальная мощность пост. тока (при cos ф = 1), (Вт) | 15340 |
Максимальное входное напряжение, (В) | 1000 |
Диапазон напряжения, соответствующего точке максимальной мощности MPP / номинальное входное напряжение, (В) | 360–800/600 |
Мин. входное напряжение / входное напряжение запуска, (В) | 150 / 188 |
Макс. входной ток на входе A / на входе B, (А) | 33 / 11 |
Макс. входной ток на один поток на входе A1 /на входе B1, (А) | 40/12,5 |
Макс. ток короткого замыкания, вход A/вход B, (А) | 50/17 |
Число независимых входов MPP / потоков на один вход MPP | 2 / A:5; B:1 |
Выходные характеристики |
Номинальная мощность (при 230 В, 50 Гц), (Вт) | 15000 |
Макс. кажущаяся мощность перем. тока, (ВА) | 15000 |
Номинальное напряжение перем. тока / диапазон, (В) | 3/N/PE; 220/380 3/N/PE; 230/400 3/N/PE; 240/415 |
Диапазон номинального напряжения перем. тока, (В) | 160–280 |
Частота сети перем. тока/диапазон, (Гц) | 50 Гц / 44 Гц ... 55 Гц 60 Гц / 54 Гц ... 65 Гц |
Номинальная частота сети/номинальное напряжение сети, (Гц/В) | 50/230 |
Номинальный выходной ток, (А) | 24/24 |
Коэффициент мощности при номинальной мощности / Коэффициент сдвига, регулируемый | 1 / 0 перевозбужденный ... 0 недовозбужденный |
Фазы питающего напряжения/фазы подключений | 3/3 |
КПД |
Макс. кпд / европ. кпд, (%) | 98,2/ 97,8 |
Защита |
Разъединитель со стороны входа | есть |
Контроль замыкания на землю/ мониторинг сети | есть /есть |
Разрядник защиты от перенапряжения в цепи постоянного тока: SPD тип III/SPD тип II | есть/нет |
Защита от обратной полярности пост. тока/от короткого замыкания в нагрузке переменного тока/гальваническая развязка | есть/есть/нет |
Универсальный контрольный блок токовой защиты/электронная система контроля фазного тока | есть/есть |
Класс защиты (согласно IEC 62109-1)/категория перенапряжения (согласно IEC 62109-1) | I / AC: III; DC: II |
Коммуникации, подключения |
Подключение пост. тока / подключение перем. тока | SUNCLIX / пружинная клемма |
Дисплей | Графический |
Интерфейсы: RS485 / Bluetooth® / Speedwire/Webconnect | опция/есть/опция |
Многофункциональное реле/Power Control Module | опция/опция |
Интерфейс данных: SMA Modbus / SunSpec Modbus | опция/опция |
OptiTrack Global Peak/Integrated Plant Control/Q on Demand 24/7 | есть/есть/есть |
Возможность работать без сети/совместимость с контроллером SMA Fuel Save Controller | есть/есть |
Физические характеристики: |
Размеры ШхВхГ, (мм) | 665х690х265 |
Вес, (кг) | 59 |
Диапазон рабочих температур, (ºС) | от -25 до +60 |
Допустимая максимальная влажность, (%) | 100 без конденсации |
Класс Защиты IP | IP65 |
Уровень шума, (дБ) | 51 |
Собственное потребление, (ночью), (Вт) | 1 |
Топология | бестрансформаторная |
Охлаждение | OptiCool |
Страна производитель | Германия |