Входные характеристики |
Максимальная входная мощность PV массива, (Вт) | 1600 |
Номинальное входное напряжение постоянного тока, (В) | 360 |
Максимальное значение входного напряжения постоянного тока, (В) | 600 |
Минимальное входное напряжение постоянного тока / начальное рабочее напряжение, (В) | 50/80 |
Рабочий диапазон MPPT, (В) | 160-500 |
Максимальный входной ток / входной ток на один стринг, (А) | 10 |
Количество MPP трекеров / стрингов в MPP трекерах | 1 / 1 |
Максимальная эффективность, (%) | 97,2 |
Собственное потребление ночью, (Вт) | 2 |
Выходные характеристики |
Номинальная выходная мощность переменного тока, (Вт) | 1500 |
Максимальная полная мощность переменного тока, (ВА) | 1500 |
Выходное напряжение переменного тока (номинальное), (В) | 220, 230, 240 |
Диапазон выходного напряжения переменного тока, (В) | 180 – 280 |
Частота выходного напряжения переменного тока, (Гц) | 50±5 |
Максимальный выходной переменный ток, (А) | 7 |
Коэффициент мощности (cos) | 0.8 |
Количество фаз / связь между фазами | 1 / 1 |
Коммуникации, подключения |
Индикация | 3 светодиодных индикатора |
Интерфейс связи | WebConnect / Speedwire / WLAN |
Подключение постоянного тока | SUNCLIX |
Защита |
Отключающее устройство постоянного тока | Комплексный DC выключатель – разъединитель |
Контроль замыкания на землю контроля / мониторинг сети | да / да |
DC защита от переполюсовки / AC защита от короткого замыкания / гальваническая развязка | да / да |
Класс защиты (в соответствии с IEC 62103) / категория перенапряжения (в соответствии с IEC 60664-1) | I / III |
Физические характеристики: |
Размеры ШхВхГ, (мм) | 460х357х122 |
Вес, (кг) | 9,2 |
Диапазон рабочих температур, (ºС) | от -40 до +60 |
Допустимая максимальная влажность, (%) | 100 без конденсации |
Класс Защиты IP | IP65 |
Уровень шума, (дБ) | 25 |
Топология | бестрансформаторная |
Тип корпуса | вертикальный шкаф, алюминий |
Монтаж | настенное вертикальное крепление |
Охлаждение | конвекционный |
Страна производитель | Германия |