Входные характеристики |
Номинальная выходная мощность, (Вт) | 9450 |
Максимальное входное напряжение постоянного тока, (В) | 900 |
Номинальное входное наряжение, (В) | 750 |
Максимальный входной ток, (А) | 12 |
Защита от обратной полярности | есть |
Устройство обнаружения замыкания на землю | Есть (чувствительность 700 кОм) |
Макс. эффектисновсть инвертора, (%) | 98% |
Ночное потребление, (Вт) | <2,5 |
Выходные характеристики |
Номинальная выходная мощность, (Вт) | 7000 |
Макс. выходная мощность, (Вт) | 7000 |
Номинальное напряжение перем. тока, (В) | 380/220; 400/230 |
Диапазон выходного напряжения перем. тока, (В) | 184–264,5 |
Частота сети перем. тока/диапазон, (Гц) | 50/60 +- 5Гц |
Максимальный выходной ток, (А) | 11,5 |
Фазы питающего напряжения/фазы подключений | 3/3 |
КПД |
Макс. кпд, (%) | не менее 98 |
Дополнительные характеристики: |
Размеры ШхВхГ, (мм) | 315х540х260 |
Вес, (кг) | 33,2 |
Диапазон рабочих температур, (ºС) | от -20 до +60 |
Класс Защиты IP | IP65 |
Уровень шума, (дБ) | <50 |
Поддерживаемая связь | RS485, Ethernet, Zig Bee (опция), Wi-Fi (опция), Built-in GSM (опция) |
Подключение со стороны постоянного тока | две пары МС4 |
Охлаждение | принудительная |