| Входные характеристики |
| Максимальная мощность пост. тока (при cos ф = 1), (Вт) | 22600 |
| Максимальное входное напряжение, (В) | 1000 |
Диапазон напряжения, соответствующего точке максимальной мощности MPP / номинальное входное напряжение, (В) | 180-800/680 |
| Мин. входное напряжение / входное напряжение запуска, (В) | 160 / 180 |
| Макс. входной ток на входе A / на входе B, (А) | 20/20/20; 20/20/10 |
| Число независимых входов MPP / потоков на один вход MPP | 3 / 3 |
| Выходные характеристики |
| Номинальная мощность (при 230 В, 50 Гц), (Вт) | 20000 |
| Макс. кажущаяся мощность перем. тока, (ВА) | 20000 |
| Номинальное напряжение перем. тока, (В) | 3/N/PE; 230/400 |
| Диапазон номинального напряжения перем. тока, (В) | 184–264.5 |
| Частота сети перем. тока/диапазон, (Гц) | 50, 47.5 ... 51.5 |
| Номинальный выходной ток, (А) | 29 |
Коэффициент мощности при номинальной мощности | 1 |
| Фазы питающего напряжения/фазы подключений | 3/3 |
| КПД |
| Макс. кпд / европ. кпд, (%) | 98/ 97,3 |
| Коммуникации, подключения |
| Подключение пост. тока / подключение перем. тока | SUNCLIX / пружинная клемма |
| Дисплей | Графический |
| Физические характеристики: |
| Размеры ШхВхГ, (мм) | 540x700x265 |
| Вес, (кг) | 48.5 |
| Диапазон рабочих температур, (ºС) | от -25 до +60 |
| Допустимая максимальная влажность, (%) | 100 без конденсации |
| Класс Защиты IP | IP65 |
| Уровень шума, (дБ) | 56 |
| Собственное потребление, (ночью), (Вт) | 1 |
| Топология | бестрансформаторная |